TY32
技术参数 | |
TY32 | |
外径 | Φ13〜38mm |
墙壁厚度 | 0.6〜1.8mm. |
生产速度 | 0〜100m / min |
驾驶汽车电力 | 75kw * 1set. |
HF焊机权力 | 100kw. |
配置 | |
双头折叠器 | 可选:手动/气动/液压 |
剪切和对接焊接 | 可选:手动/气动 |
垂直蓄能器 | 可选:垂直/水平 |
形成和尺寸单位 | 可选:直流电机/交流电机 |
坚实的HF焊机 | / |
电脑飞行锯 | 可选:热锯/冷锯 |
run | 可选:被动/气动营业额 |
技术参数 | |
TY32 | |
外径 | Φ13〜38mm |
墙壁厚度 | 0.6〜1.8mm. |
生产速度 | 0〜100m / min |
驾驶汽车电力 | 75kw * 1set. |
HF焊机权力 | 100kw. |
配置 | |
双头折叠器 | 可选:手动/气动/液压 |
剪切和对接焊接 | 可选:手动/气动 |
垂直蓄能器 | 可选:垂直/水平 |
形成和尺寸单位 | 可选:直流电机/交流电机 |
坚实的HF焊机 | / |
电脑飞行锯 | 可选:热锯/冷锯 |
run | 可选:被动/气动营业额 |
