TY60
技术参数 | |
TY60 | |
外径 | φ25〜76mm |
墙壁厚度 | 1.0〜3.2mm. |
生产速度 | 0〜80m / min |
驾驶汽车电力 | 90kw * 2sets. |
HF焊工权力 | 200kw. |
配置 | |
双头折叠器 | 可选:手动/液压 |
剪切和对接焊接 | 可选:手动焊接/自动焊接 |
水平蓄能器 | / |
形成和尺寸单位 | 可选:直流电机/交流电机 |
坚实的HF焊机 | / |
电脑飞行锯 | 可选:热锯/冷锯 |
run | 可选:被动/气动营业额 |
技术参数 | |
TY60 | |
外径 | φ25〜76mm |
墙壁厚度 | 1.0〜3.2mm. |
生产速度 | 0〜80m / min |
驾驶汽车电力 | 90kw * 2sets. |
HF焊工权力 | 200kw. |
配置 | |
双头折叠器 | 可选:手动/液压 |
剪切和对接焊接 | 可选:手动焊接/自动焊接 |
水平蓄能器 | / |
形成和尺寸单位 | 可选:直流电机/交流电机 |
坚实的HF焊机 | / |
电脑飞行锯 | 可选:热锯/冷锯 |
run | 可选:被动/气动营业额 |
