TY45
技术参数 | |
TY45 | |
外径 | φ16〜50mm |
墙壁厚度 | 0.7〜2.0mm. |
生产速度 | 0〜90m / min |
驱动电机功率 | 90kw * 1set. |
HF焊工权力 | 150kw. |
配置 | |
双头折叠器 | 可选:手动/气动/液压 |
剪切和对接焊接 | 可选:手动/气动 |
垂直蓄能器 | 可选:垂直/水平 |
形成和尺寸单位 | 可选:直流电机/交流电机 |
坚实的HF焊机 | / |
电脑飞行锯 | 可选:热锯/冷锯 |
run | 可选:被动/气动营业额 |
技术参数 | |
TY45 | |
外径 | φ16〜50mm |
墙壁厚度 | 0.7〜2.0mm. |
生产速度 | 0〜90m / min |
驱动电机功率 | 90kw * 1set. |
HF焊工权力 | 150kw. |
配置 | |
双头折叠器 | 可选:手动/气动/液压 |
剪切和对接焊接 | 可选:手动/气动 |
垂直蓄能器 | 可选:垂直/水平 |
形成和尺寸单位 | 可选:直流电机/交流电机 |
坚实的HF焊机 | / |
电脑飞行锯 | 可选:热锯/冷锯 |
run | 可选:被动/气动营业额 |
