type | 0.2x1.5x600. | 0.3x2.0x1250(1600) | 0.3x3.0x1250(1600,2000) |
线圈厚度 | 0.2〜1.5mm. | 0.3〜2.0mm. | 0.3〜3.0mm. |
线圈宽度 | 100〜600mm. | 400〜1250(1600)mm | 400〜1250(1600,2000)mm |
线圈重量 | ≤5t. | ≤20t(25t) | ≤20t(25t) |
炸乳垫片 | Ø508\ 610mm. | Ø508\ 610mm. | Ø508\ 610mm. |
反冲I.D. | Ø508mm. | Ø508mm. | Ø508mm. |
线圈O.D. | ≤Ø1600mm. | ≤Ø1800mm. | ≤2000mm. |
条带的Qty. | 5〜15 | 8〜24 | 8〜30 |
线速度 | 0〜150m / min | 0〜150m / min | 0〜150m / min |
type | 1.0x6.0x1600(2000) | 2.0x10.0x1600(2000) | 3.0x12.0x2000 |
线圈厚度 | 1.0〜6.0mm. | 2.0〜10.0mm. | 3.0〜12.0mm. |
线圈宽度 | 700〜1600(2000)mm | 800〜1600(2000)mm | 800〜2000mm. |
线圈重量 | ≤25t. | ≤25t(30t) | ≤30t. |
炸乳垫片 | Ø508\ 610 \ 760mm | Ø508\ 610 \ 760mm | Ø610\ 760 \ 820mm |
反冲I.D. | Ø2000mm. | Ø2000mm. | Ø2000mm. |
线圈O.D. | ≤Ø1600mm | ≤Ø1600mm. | ≤Ø1600mm. |
条带的Qty. | 5〜15 | 5〜15 | 5〜15 |
线速度 | 0〜60m / min | 0〜30m / min | 0〜30m / min |
type | 0.2x1.5x600. | 0.3x2.0x1250(1600) | 0.3x3.0x1250(1600,2000) |
线圈厚度 | 0.2〜1.5mm. | 0.3〜2.0mm. | 0.3〜3.0mm. |
线圈宽度 | 100〜600mm. | 400〜1250(1600)mm | 400〜1250(1600,2000)mm |
线圈重量 | ≤5t. | ≤20t(25t) | ≤20t(25t) |
炸乳垫片 | Ø508\ 610mm. | Ø508\ 610mm. | Ø508\ 610mm. |
反冲I.D. | Ø508mm. | Ø508mm. | Ø508mm. |
线圈O.D. | ≤Ø1600mm. | ≤Ø1800mm. | ≤2000mm. |
条带的Qty. | 5〜15 | 8〜24 | 8〜30 |
线速度 | 0〜150m / min | 0〜150m / min | 0〜150m / min |
type | 1.0x6.0x1600(2000) | 2.0x10.0x1600(2000) | 3.0x12.0x2000 |
线圈厚度 | 1.0〜6.0mm. | 2.0〜10.0mm. | 3.0〜12.0mm. |
线圈宽度 | 700〜1600(2000)mm | 800〜1600(2000)mm | 800〜2000mm. |
线圈重量 | ≤25t. | ≤25t(30t) | ≤30t. |
炸乳垫片 | Ø508\ 610 \ 760mm | Ø508\ 610 \ 760mm | Ø610\ 760 \ 820mm |
反冲I.D. | Ø2000mm. | Ø2000mm. | Ø2000mm. |
线圈O.D. | ≤Ø1600mm | ≤Ø1600mm. | ≤Ø1600mm. |
条带的Qty. | 5〜15 | 5〜15 | 5〜15 |
线速度 | 0〜60m / min | 0〜30m / min | 0〜30m / min |
